跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
白宗山 107-09-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00275931~A00276050 120 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-09-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00273661~A00273670 10 南投縣魚池鄉
羅嬌里 107-09-10 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00272833~A00272845 13 南投縣魚池鄉
李國鎮 107-09-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A002376108~A00276167 60 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-09-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00276776~A00277125 350 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-09-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00276517~A00276761 245 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-09-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00276168~A00276175 8 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-09-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00276051~A00276100 50 南投縣魚池鄉
洪正利 107-09-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00277196~A00277219 24 南投縣魚池鄉
洪正利 107-09-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00277181~A00271186 6 南投縣魚池鄉
洪正利 107-09-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00277126~A00277165 40 南投縣魚池鄉
洪正利 107-09-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00276762~A00276707 6 南投縣魚池鄉
洪正利 107-09-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00272851~A00272860 10 南投縣魚池鄉
羅嬌里 107-09-13 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00277226~A00277241 16 南投縣魚池鄉
羅嬌里 107-09-13 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00276768~A00276775 8 南投縣魚池鄉
王秋英 107-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00278074~A00278145 72 南投縣魚池鄉
王秋英 107-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00277646~A00278072 427 南投縣魚池鄉
張文龍 107-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00277242~A00277641 400 南投縣魚池鄉
王秋英 107-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00277166~A00277180 15 南投縣魚池鄉
王信誌 107-09-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00278146~A00278261 116 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆