跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
曾達坤 104-04-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00526701~AA00527028 328 鹿谷茶區
曾達坤 104-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00516301~AA00516940 640 鹿谷茶區
曾達坤 104-01-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00510861~AA00511676 816 鹿谷茶區
羅日嬌 104-02-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00519861~AA00520340 480 鹿谷茶區
谷之源高山茶(陳永鳳) 104-04-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00532434~AA00532655 222 鹿谷茶區
林英勝 104-10-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00568993~AA00569472 480 鹿谷茶區
曾達坤 104-10-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00565701~AA00565980 280 鹿谷茶區
曾達坤 104-09-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00559501~AA00560300 800 鹿谷茶區
曾達坤 104-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00551501~AA00552220 720 鹿谷茶區
曾達坤 104-06-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00549101~AA00549660 560 鹿谷茶區
曾達坤 104-06-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00546501~AA00546700 200 鹿谷茶區
曾達坤 104-05-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00541101~AA00541900 800 鹿谷茶區
林鴻吉 104-07-21 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2755294;0933181109 AA00550876~AA00551000 125 鹿谷茶區
廖燕輝 104-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00550846~AA00550875 30 鹿谷茶區
廖燕輝 104-07-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00549661~AA00550845 1185 鹿谷茶區
陳訓翔 105-01-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0919104545 AA00599421~AA00599519 99 鹿谷茶區
陳訓翔 104-12-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0919104545 AA00596223~AA00596237 15 鹿谷茶區
陳訓翔 104-09-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0919104545 AA00562501~AA00562632 132 鹿谷茶區
羅日嬌 104-10-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00569473~AA00570072 600 鹿谷茶區
錢世坤 104-10-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492754533 0920806107 AA00568901~AA00568992 92 鹿谷茶區
共27頁,共532筆