跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
日月潭紅茶廠 107-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00270917~A00271047 131 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00271090~A00271102 13 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00271068~A00271086 19 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00271061~A00271066 6 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00271048~A00271060 13 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00270373~A00270385 13 南投縣魚池鄉
康世欣 107-08-10 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00271103~A00271159 57 南投縣魚池鄉
王景風 107-08-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00271200~A00271203 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-08-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00271160~A00271199 40 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 107-08-15 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00271466~A00271545 80 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 107-08-15 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00271312~A00271463 152 南投縣魚池鄉
王信誌 107-08-15 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00271204~A00271311 108 南投縣魚池鄉
洪正利 107-08-16 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00271937~A00272284 348 南投縣魚池鄉
王景風 107-08-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00271586~A00271936 351 南投縣魚池鄉
白宗山 107-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00272501~A00272520 20 南投縣魚池鄉
白宗山 107-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00272413~A00272492 80 南投縣魚池鄉
石梅秀 107-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00272291~A00272412 122 南投縣魚池鄉
石梅秀 107-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00272285~A00272290 6 南投縣魚池鄉
石梅秀 107-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00271464~A00271465 2 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-08-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00272861~A00273049 189 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆