跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳坤城 104-05-27 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-879509 AC199677~AC200476 800 嘉義縣梅山鄉龍眼林段583-4,469-1,470-16,550-2號
陳坤城 104-05-27 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-879509 AC197253~AC199676 2424 嘉義縣梅山鄉龍眼林段583-4,469-1,470-16,550-2號
陳世甲 104-05-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-844501 AC194133~AC197252 3120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段251-8,1467-1,1468-1,254-5號
黃麗雪 104-05-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912-057667 AC193013~AC194132 1120 嘉義縣梅山鄉科子林段344,343-3,345號
林仁燧 104-06-24 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2561728 AC200597~AC201316 720 竹崎鄉糞箕湖段480.458.453.451.492號
林仁燧 104-06-24 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2561728 AC200477~AC200596 120 竹崎鄉糞箕湖段480.458.453.451.492號
李源貴 104-06-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0921-215475 AC203965~AC204964 1000 嘉義縣梅山鄉龍眼林段346-2,346-3地號
李源貴 104-06-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0921-215475 AC202965~AC203964 1000 嘉義縣梅山鄉龍眼林段346-2,346-3地號
吳國維 104-06-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0910876738 AC201317~AC202964 1648 梅山鄉生毛樹段1380.1403.288-1.290.288.142號
陳威仲 104-07-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0920348265 AC204965~AC205444 480 嘉義縣番路鄉公田段768地號
簡良鬆 104-07-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC205445~AC208136 2692 嘉義縣梅山鄉科子林段666,666-1號
邱廷鉎 104-07-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931901896 AC208521~AC209632 1112 番路鄉公田段374號.朝天段81號
許偉庭 104-07-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0952051920 AC208137~AC208520 384 梅山鄉瑞里村5鄰幼葉林58號
梅山鄉農會 104-08-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC209633~AC213872 4240 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
梅山鄉農會 104-09-24 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC213873~AC220312 6440 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5,42-7,42-21,44-3,44-5號
嘉義縣農會 104-10-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC220313~AC221332 1020 梅山鄉生毛樹段1357號
嘉義縣農會 104-10-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC221333~AC221972 640 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1號
簡良鬆 105-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC221973~AC226892 4920 嘉義縣梅山鄉科子林段666,666-1號
梅山鄉農會 105-03-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC231133~AC237572 6440 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5,42-7,42-21,44-3,44-5 號
梅山鄉農會 105-03-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC226893~AC231132 4240 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1 號
共14頁,共279筆