跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
張秀勤 101-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0919724240 M04007890~M04008129 240 軟鞍茶區
張敬名 101-11-30 杉林溪茶產地證明標章 0912018696 M04007492~M04007889 398 軟鞍茶區
陳俊竹 102-01-04 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04008130~M04008260 131 軟鞍茶區
何宗霖 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 049-2841043 M04008941~M04009056 116 軟鞍茶區
何祥曜 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0919724240 M04010031~M04010872 842 軟鞍茶區
葉進吉 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0932552527 M04008791~M04008820 30 軟鞍茶區
葉進吉 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0932552527 M04008621~M04008789 169 軟鞍茶區
葉春億 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04008821~M04008940 120 軟鞍茶區
鄧錫文 102-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04011694~M04011695 2 番子田茶區
鄧錫文 102-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04011095~M04011692 598 番子田茶區
陳俊竹 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04009173~M04009460 288 軟鞍茶區
張士益 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0928993685 M04009057~M04009172 116 龍鳳峽茶區
陳俊竹 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04008790~M04008790 1 軟鞍茶區
張献璋 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04009461~M04009790 330 軟鞍茶區
張敬名 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912018696 M04008261~M04008620 360 軟鞍茶區
陳基硯 102-06-05 杉林溪茶產地證明標章 0937318977 M04010873~M04011094 222 龍鳳峽茶區
蔡翰葦 102-06-03 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04011696~M04011818 123 番子田茶區
林鴻祥 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04009791~M04010030 240 崙尾寮茶區
陳俊竹 102-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04012173~M04012289 117 軟鞍茶區
陳俊竹 102-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04011818~M04012171 354 軟鞍茶區
共31頁,共615筆