跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳俊竹 106-06-09 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04048415~M04049014 600 軟鞍茶區
葉春億 106-10-04 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04066486~M04066727 242 樟空崙茶區
葉春億 106-09-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04066123~M04066485 363 樟空崙茶區
葉春億 106-09-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04065761~M04066122 362 樟空崙茶區
葉春億 106-06-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04053522~M04053907 386 樟空崙茶區
葉春億 106-06-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04053074~M04053521 448 樟空崙茶區
葉春億 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04052537~M04052795 259 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04050003~M04050057 55 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049722~M04050002 281 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049601~M04049721 121 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049419~M04049600 182 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049175~M04049418 244 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049015~M04049174 160 樟空崙茶區
何宗霖 106-07-05 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04062137~M04062432 296 軟鞍茶區
何宗霖 106-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04058322~M04058564 243 軟鞍茶區
何宗霖 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04052796~M04053073 278 軟鞍茶區
林鴻祥 106-06-16 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04052207~M04052447 241 崙尾寮茶區
司渤股份有限公司 106-07-12 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04062433~M04064146 1714 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04060885~M04061122 238 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04060401~M04060884 484 軟鞍茶區
共32頁,共623筆