跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
梅山鄉農會 103-10-28 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC149590~AC153829 4240 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353、361、1563-0001號
潘健邦 103-11-07 合歡山高冷茶產地證明標章 0923-364078 QC00096961~QC00099559 2600 仁愛鄉瑞岩段460地號
鄭明洲 104-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00124676~A00124712 37 魚池鄉
鄭明洲 104-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00122716~A00122749 34 魚池鄉
鄭明洲 104-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00121926~A00121930 5 魚池鄉
鄭明洲 104-02-06 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00112311~A00112487 177 魚池鄉
鄭明洲 103-12-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00104321~A00104464 144 魚池鄉
鄭明洲 103-12-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00094492~A00094505 14 魚池鄉
張宇今 103-11-11 合歡山高冷茶產地證明標章 0921-353424 QC00103520~QC00103799 280 仁愛鄉廬山段580-1地號
陳俊竹 103-12-10 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04016851~M04017137 287 軟鞍茶區
陳俊竹 103-12-10 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04016841~M04016850 10 軟鞍茶區
共242頁,共4831筆