跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉冠英 103-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00088039~A00088055 17 魚池鄉
葉冠英 103-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00087462~A00087545 84 魚池鄉
葉冠英 103-09-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00087068~A00087071 4 魚池鄉
葉冠英 103-09-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00087066~A00087067 2 魚池鄉
葉冠英 103-09-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00086822~A00086825 4 魚池鄉
葉冠英 103-09-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00084951~A00085067 117 魚池鄉
葉冠英 103-09-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00084711~A00084946 236 魚池鄉
葉冠英 103-09-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00084363~A00084365 3 魚池鄉
葉冠英 103-08-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00084113~A00084362 250 魚池鄉
葉冠英 103-08-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00083841~A00084111 271 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00080391~A00080468 78 魚池鄉
葉冠英 103-09-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00080375~A00080390 16 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00080301~A00080374 74 魚池鄉
葉冠英 103-08-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00080222~A00080300 79 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00080001~A00080189 189 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00079279~A00079400 122 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00077232~A00077300 69 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00077134~A00077230 97 魚池鄉
葉冠英 103-08-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00071295~A00071375 81 魚池鄉
林仁燧 103-06-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-774960 AC126982~AC127341 360 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段451、453、458及461地號
共243頁,共4841筆