跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
康世欣 103-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00082248~A00082250 3 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00082246~A00082247 2 魚池鄉
康世欣 103-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00082245~A00082245 1 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081846~A00082244 399 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081730~A00081844 115 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081541~A00081728 188 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081501~A00081539 39 魚池鄉
康世欣 103-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081436~A00081500 65 魚池鄉
康世欣 103-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081390~A00081434 45 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081388~A00081389 2 魚池鄉
康世欣 103-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081387~A00081387 1 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00081199~A00081386 188 魚池鄉
康世欣 103-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00079927~A00080000 74 魚池鄉
康世欣 103-06-05 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00074541~A00074607 67 魚池鄉
簡良鬆 103-05-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC099774~AC100773 1000 嘉義縣梅山鄉科子林段470-2地號
簡良鬆 103-05-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC098694~AC099773 1080 嘉義縣梅山鄉科子林段389-2,390地號
簡良鬆 103-05-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC097614~AC098693 1080 嘉義縣梅山鄉科子林段470-2地號
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00075101~A00075156 56 魚池鄉
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00074772~A00074787 16 魚池鄉
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00071617~A00071630 14 魚池鄉
共243頁,共4841筆