跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
鄧錫文 104-10-29 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04027018~M04028000 983 番子田茶區
張献璋 104-11-06 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04028001~M04028995 995 軟鞍茶區
葉孟展 104-12-03 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04029223~M04029263 41 龍鳳峽茶區
葉孟展 104-12-03 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04029139~M04029221 83 龍鳳峽茶區
林秋結 104-12-31 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04032991~M04033000 10 軟鞍茶區
林秋結 104-12-31 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04032491~M04032718 228 軟鞍茶區
林秋結 104-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04029264~M04029387 124 軟鞍茶區
陳俊竹 104-11-23 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04028996~M04029138 143 軟鞍茶區
鄧錫文 104-12-16 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04030491~M04032490 2000 番子田茶區
林鴻祥 104-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04029388~M04029630 243 崙尾寮茶區
葉春億 104-12-07 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04029631~M04029871 241 樟空崙茶區
張献璋 105-11-11 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04041400~M04041771 372 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04034001~M04035000 1000 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04033001~M04033240 240 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04032853~M04032990 138 軟鞍茶區
陳俊竹 105-10-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04041027~M04041399 373 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04035001~M04035356 356 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04033367~M04034000 634 軟鞍茶區
林育宣 105-05-12 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04033241~M04033366 125 軟鞍茶區
林育宣 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04035357~M04035480 124 軟鞍茶區
共34頁,共676筆