跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04045003~M04045117 115 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044878~M04045002 125 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044521~M04044877 357 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044489~M04044520 32 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044350~M04044486 137 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044230~M04044349 120 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044110~M04044229 120 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04043970~M04044109 140 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04043834~M04043969 136 樟空崙茶區
鄧錫文 105-12-19 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04047502~M04048052 551 番子田茶區
鄧錫文 105-12-19 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04046553~M04047200 648 番子田茶區
陳俊竹 105-11-24 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04043236~M04043833 598 軟鞍茶區
陳俊竹 105-11-24 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04043109~M04043120 12 軟鞍茶區
林秋結(張敬名) 105-01-19 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04032719~M04032850 132 番子田茶區
陳淑如 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0952500766 M04052448~M04052536 89 番子田
陳淑如 106-05-24 杉林溪茶產地證明標章 0952500766 M04048174~M04048295 122 番子田茶區
蔡政弘 106-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912018718 M04050058~M04050276 219 番子田茶區
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04067305~M04067544 240 番子田茶區
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04066945~M04067304 360 番子田茶區
鄧錫文 106-08-02 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04064581~M04064940 360 番子田茶區
共32頁,共623筆