跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04033001~M04033240 240 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04032853~M04032990 138 軟鞍茶區
陳俊竹 105-10-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04041027~M04041399 373 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04035001~M04035356 356 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04033367~M04034000 634 軟鞍茶區
林育宣 105-05-12 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04033241~M04033366 125 軟鞍茶區
林育宣 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04035357~M04035480 124 軟鞍茶區
鄧錫文 105-06-17 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04039001~M04040000 400 番子田茶區
鄧錫文 105-06-17 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04038001~M04039000 1000 番子田茶區
羅正彬 105-06-17 杉林溪茶產地證明標章 0937-258871 M04039401~M04040000 600 軟鞍茶區
羅正彬 105-06-01 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04035691~M04035938 248 軟鞍茶區
林秋結 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04040159~M04040325 167 番子田茶區
林秋結 105-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04036781~M04037029 249 番子田茶區
林鴻祥 105-06-13 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04036656~M04036780 125 崙尾寮茶區
葉孟展 105-05-30 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04035481~M04035690 210 龍鳳峽茶區
葉春億 105-10-14 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040565~M04040804 240 崙尾寮
葉春億 105-10-14 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040326~M04040564 239 軟鞍茶區
葉春億 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040039~M04040158 120 崙尾寮
葉春億 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040001~M04040038 38 軟鞍茶區
葉春億 105-08-09 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04037523~M04037997 475 軟鞍茶區
共32頁,共623筆