跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
松鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0972182673 D00037579~D00037662 84 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00037369~D00037578 210 瑞穗舞鶴
阿步農園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0912093445 D00037327~D00037368 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871359 D00036950~D00037326 377 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872939 D00036823~D00036949 167 瑞穗舞鶴
長聖榮園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00036741~D00036782 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00036615~D00036740 126 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-876527 D00036448~D00036614 167 瑞穗舞鶴
大慈卍字茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0928299708 D00036197~D00036447 251 瑞穗舞鶴
好茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00036072~D00036196 125 瑞穗舞鶴
茗苑茶業 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00036030~D00036071 42 瑞穗舞鶴
茗苑茶業 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00035106~D00035231 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00034981~D00035105 125 瑞穗舞鶴
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00034939~D00034980 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00034897~D00034938 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00034772~D00034896 125 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00034688~D00034771 84 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00034604~D00034645 42 瑞穗舞鶴
阿步農園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00034520~D00034603 84 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871359 D00034478~D00034519 42 瑞穗舞鶴
共23頁,共454筆