跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳俊竹 108-12-30 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04106292~M04106292 1 軟鞍茶區
陳俊竹 108-11-26 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04105293~M04105932 640 軟鞍茶區
鄧錫文 109-03-11 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04106601~M04106780 180 番子田茶區
鄧錫文 109-02-11 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04106541~M04106600 60 番子田茶區
蔡翰葦 108-12-17 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04106293~M04106293 1 番子田茶區
蔡翰葦 108-12-17 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04105933~M04106291 359 番子田茶區
茆嘉朋 109-05-26 杉林溪茶產地證明標章 0955-414681 M04107885~M04108125 241 番子田茶區
茆嘉朋 109-05-22 杉林溪茶產地證明標章 0955-414681 M04107764~M04107884 121 番子田茶區
許家文 109-06-02 杉林溪茶產地證明標章 0928612307 M04109250~M04109489 240 羊灣茶區
鄧錫文 109-09-29 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04118512~M04118631 120 番子田段茶區
陳俊竹 109-09-23 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04117755~M04118126 372 圓山段茶區
鄧錫文 109-09-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04117575~M04117754 180 番子田茶區
鄧錫文 109-09-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04117515~M04117574 60 番子田茶區
林淑麗 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04115885~M04115969 85 軟鞍茶區
林淑麗 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04115799~M04115884 86 軟鞍茶區
陳俊竹 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04115714~M04115798 85 軟鞍茶區
陳俊竹 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04115629~M04115713 85 軟鞍茶區
鄧錫文 109-06-02 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04109490~M04109969 480 番子田茶區
陳俊竹 109-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04108247~M04108495 249 軟鞍茶區
林淑麗 109-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04108126~M04108246 121 軟鞍茶區
共31頁,共615筆