跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
名鶴茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872939 D00024174~D00024587 414 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00023083~D00024173 1091 瑞穗舞鶴
富源製茶廠 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0912093445 D00022959~D00023082 124 瑞穗舞鶴
大慈卍字茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0928299708 D00022836~D00022958 123 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00022753~D00022835 83 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00022587~D00022752 166 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00022503~D00022586 84  
東昇茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871878 D00022298~D00022502 205 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-8876527 D00022214~D00022297 84 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871359 D00022172~D00022213 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00021796~D00022171 376 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00021755~D00021795 41 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00021714~D00021754 41 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00021672~D00021713 42 瑞穗舞鶴
東昇茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-8870027 D00021630~D00021671 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00021253~D00021629 377 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00021211~D00021252 42 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00021085~D00021210 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020922~D00021084 163 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00020754~D00020921 168 瑞穗舞鶴
共24頁,共469筆