跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
楊麗芳 113-07-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD042608~AD045427 2820 農地坐落梅山鄉科子林段470-2號
楊麗芳 112-12-29 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD040188~AD042607 2420 梅山鄉科子林段470-2 666-1
嘉義縣農會 112-10-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD039788~AD040187 400 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1
嘉義縣農會 112-10-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AD039288~AD039787 500 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3 44-5號
楊麗芳 112-07-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD037168~AD039287 2120 嘉義縣梅山鄉科子林段407-2 666-1
楊麗芳 112-01-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD034748~AD037167 2420 梅山鄉科子林段470-2 666-1
嘉義縣農會 111-10-12 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AD033988~AD034747 760 梅山鄉大平段44-3 44-51號
嘉義縣農會 111-10-12 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AD033188~AD033987 800 阿里山鄉特富野段477-1號
楊麗芳 111-07-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD030788~AD033187 2400 梅山鄉科子林段470-2 666-1號
梅山鄉農會 111-03-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052661690 AD029708~AD030787 1080 梅山鄉大坪段44-5號
梅山鄉農會 111-03-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AD027628~AD029707 2080 梅山鄉大坪段42-5 42-21
楊麗芳 110-12-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD024808~AD027627 2820 梅山鄉科仔林段470-2 666-1
梅山鄉農會 107-09-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 02-2622100 AC271471~AC273870 2400 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3,44-5號
嘉義縣農會 107-11-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052360311 AC273871~AC274870 1000 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1地號
嘉義縣農會 107-11-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052360311 AC274871~AC275550 680 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3,44-5地號
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC279691~AC281810 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC275551~AC279690 4140 嘉義縣梅山鄉大坪段42,42-7,42-21號
楊麗芳 108-01-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC281811~AC283826 2016 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1.470-2號
陳良周 108-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0930048557 AC284067~AC284150 84 嘉義縣梅山鄉龍眼林段730,731,733號
陳良周 108-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0930048557 AC283827~AC284066 240 嘉義縣梅山鄉龍眼林段730,731,733號
共14頁,共279筆